Nährwert-Tabelle für Gemüse
100 g Algen, frisch enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 37,00 | kcal | Eiweiß | 5,96 | g | |
Fett | 0,40 | g | Unges. Fettsäuren | 0,10 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 2,12 | g | |
Wasser | 91,41 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 0,30 | g | Folsäure | 109,08 | µg | |
Harnsäure | 50,50 | mg | Carotin | 0,40 | mg | |
Natrium | 98,98 | mg | Kalium | 128,27 | mg | |
Magnesium | 101,00 | mg | Kalzium | 70,70 | mg | |
Eisen | 2,32 | mg | Zink | 1,11 | mg | |
Vitamin A | 67,67 | µg | Vitamin E | 0,00 | mg | |
Vitamin B1 | 0,20 | mg | Vitamin B2 | 0,30 | mg | |
Vitamin B6 | 0,00 | mg | Vitamin C | 0,91 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Artischockenboden, Konserve enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 12,00 | kcal | Eiweiß | 1,31 | g | |
Fett | 0,10 | g | Unges. Fettsäuren | 0,00 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 1,41 | g | |
Wasser | 90,90 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 5,96 | g | Folsäure | 6,06 | µg | |
Harnsäure | 27,27 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 229,27 | mg | Kalium | 163,62 | mg | |
Magnesium | 14,14 | mg | Kalzium | 30,30 | mg | |
Eisen | 0,71 | mg | Zink | 0,10 | mg | |
Vitamin A | 8,08 | µg | Vitamin E | 0,10 | mg | |
Vitamin B1 | 0,00 | mg | Vitamin B2 | 0,00 | mg | |
Vitamin B6 | 0,00 | mg | Vitamin C | 2,22 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Aubergine, gegart enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 18,00 | kcal | Eiweiß | 1,21 | g | |
Fett | 0,20 | g | Unges. Fettsäuren | 0,10 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 2,52 | g | |
Wasser | 93,42 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,93 | g | Folsäure | 6,06 | µg | |
Harnsäure | 22,22 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 2,02 | mg | Kalium | 188,87 | mg | |
Magnesium | 11,11 | mg | Kalzium | 13,13 | mg | |
Eisen | 0,40 | mg | Zink | 0,30 | mg | |
Vitamin A | 7,07 | µg | Vitamin E | 0,00 | mg | |
Vitamin B1 | 0,00 | mg | Vitamin B2 | 0,00 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 2,83 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Aubergine, roh enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 23,00 | kcal | Eiweiß | 0,99 | g | |
Fett | 0,20 | g | Unges. Fettsäuren | 0,12 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 3,07 | g | |
Wasser | 91,77 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,38 | g | Folsäure | 18,81 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 49,50 | mg | |
Natrium | 2,97 | mg | Kalium | 259,38 | mg | |
Magnesium | 12,87 | mg | Kalzium | 9,90 | mg | |
Eisen | 0,28 | mg | Zink | 0,14 | mg | |
Vitamin A | 4,13 | µg | Vitamin E | 0,03 | mg | |
Vitamin B1 | 0,04 | mg | Vitamin B2 | 0,03 | mg | |
Vitamin B6 | 0,08 | mg | Vitamin C | 1,98 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Avocado, roh enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 143,00 | kcal | Eiweiß | 1,78 | g | |
Fett | 14,06 | g | Unges. Fettsäuren | 10,59 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 0,79 | g | |
Wasser | 75,64 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,97 | g | Folsäure | 53,46 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 66,33 | mg | |
Natrium | 6,93 | mg | Kalium | 516,78 | mg | |
Magnesium | 32,67 | mg | Kalzium | 15,84 | mg | |
Eisen | 0,99 | mg | Zink | 0,62 | mg | |
Vitamin A | 8,21 | µg | Vitamin E | 1,88 | mg | |
Vitamin B1 | 0,07 | mg | Vitamin B2 | 0,16 | mg | |
Vitamin B6 | 0,28 | mg | Vitamin C | 10,89 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Bambussprossen, Konserve, gegart enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 12,00 | kcal | Eiweiß | 1,58 | g | |
Fett | 0,20 | g | Unges. Fettsäuren | 0,10 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 0,59 | g | |
Wasser | 93,36 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 1,68 | g | Folsäure | 17,82 | µg | |
Harnsäure | 18,81 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 243,54 | mg | Kalium | 305,91 | mg | |
Magnesium | 2,97 | mg | Kalzium | 12,87 | mg | |
Eisen | 0,50 | mg | Zink | 0,20 | mg | |
Vitamin A | 1,98 | µg | Vitamin E | 0,20 | mg | |
Vitamin B1 | 0,00 | mg | Vitamin B2 | 0,00 | mg | |
Vitamin B6 | 0,00 | mg | Vitamin C | 1,78 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Basilikum enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 47,00 | kcal | Eiweiß | 3,13 | g | |
Fett | 0,81 | g | Unges. Fettsäuren | 0,49 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 5,15 | g | |
Wasser | 87,26 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 3,14 | g | Folsäure | 50,50 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 4.868,20 | mg | |
Natrium | 9,09 | mg | Kalium | 303,00 | mg | |
Magnesium | 11,11 | mg | Kalzium | 252,50 | mg | |
Eisen | 5,55 | mg | Zink | 0,71 | mg | |
Vitamin A | 409,05 | µg | Vitamin E | 1,01 | mg | |
Vitamin B1 | 0,08 | mg | Vitamin B2 | 0,31 | mg | |
Vitamin B6 | 0,18 | mg | Vitamin C | 26,26 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Blattsalat Ø, roh enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 18,00 | kcal | Eiweiß | 1,54 | g | |
Fett | 0,30 | g | Unges. Fettsäuren | 0,16 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 1,36 | g | |
Wasser | 92,96 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 1,89 | g | Folsäure | 80,19 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 1.920,60 | mg | |
Natrium | 17,32 | mg | Kalium | 269,28 | mg | |
Magnesium | 12,38 | mg | Kalzium | 52,97 | mg | |
Eisen | 0,98 | mg | Zink | 0,28 | mg | |
Vitamin A | 161,37 | µg | Vitamin E | 0,59 | mg | |
Vitamin B1 | 0,06 | mg | Vitamin B2 | 0,08 | mg | |
Vitamin B6 | 0,09 | mg | Vitamin C | 16,43 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Blattspinat, frisch enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 18,00 | kcal | Eiweiß | 2,52 | g | |
Fett | 0,30 | g | Unges. Fettsäuren | 0,20 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 0,61 | g | |
Wasser | 92,72 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,63 | g | Folsäure | 56,56 | µg | |
Harnsäure | 57,57 | mg | Carotin | 4,75 | mg | |
Natrium | 65,65 | mg | Kalium | 639,33 | mg | |
Magnesium | 58,58 | mg | Kalzium | 127,26 | mg | |
Eisen | 4,14 | mg | Zink | 0,61 | mg | |
Vitamin A | 788,81 | µg | Vitamin E | 1,41 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,20 | mg | |
Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 52,52 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Blattspinat, gegart enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 16,00 | kcal | Eiweiß | 2,32 | g | |
Fett | 0,30 | g | Unges. Fettsäuren | 0,20 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 0,40 | g | |
Wasser | 93,42 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,52 | g | Folsäure | 12,12 | µg | |
Harnsäure | 59,59 | mg | Carotin | 4,34 | mg | |
Natrium | 50,50 | mg | Kalium | 329,26 | mg | |
Magnesium | 36,36 | mg | Kalzium | 124,23 | mg | |
Eisen | 3,23 | mg | Zink | 0,40 | mg | |
Vitamin A | 730,23 | µg | Vitamin E | 1,41 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 24,34 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Bleichsellerie, frisch enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 17,00 | kcal | Eiweiß | 1,19 | g | |
Fett | 0,20 | g | Unges. Fettsäuren | 0,10 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 2,18 | g | |
Wasser | 91,38 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,48 | g | Folsäure | 5,94 | µg | |
Harnsäure | 69,30 | mg | Carotin | 2,87 | mg | |
Natrium | 130,68 | mg | Kalium | 340,56 | mg | |
Magnesium | 11,88 | mg | Kalzium | 79,20 | mg | |
Eisen | 0,50 | mg | Zink | 0,10 | mg | |
Vitamin A | 478,17 | µg | Vitamin E | 0,20 | mg | |
Vitamin B1 | 0,00 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 6,93 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Bleichsellerie, gegart enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 14,00 | kcal | Eiweiß | 1,09 | g | |
Fett | 0,20 | g | Unges. Fettsäuren | 0,10 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 1,58 | g | |
Wasser | 92,37 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,38 | g | Folsäure | 1,98 | µg | |
Harnsäure | 71,28 | mg | Carotin | 2,67 | mg | |
Natrium | 100,98 | mg | Kalium | 175,23 | mg | |
Magnesium | 6,93 | mg | Kalzium | 77,22 | mg | |
Eisen | 0,40 | mg | Zink | 0,10 | mg | |
Vitamin A | 444,51 | µg | Vitamin E | 0,20 | mg | |
Vitamin B1 | 0,00 | mg | Vitamin B2 | 0,00 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 3,17 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Blumenkohl, frisch enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 22,00 | kcal | Eiweiß | 2,48 | g | |
Fett | 0,30 | g | Unges. Fettsäuren | 0,20 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 2,28 | g | |
Wasser | 90,09 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,87 | g | Folsäure | 34,65 | µg | |
Harnsäure | 44,55 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 15,84 | mg | Kalium | 324,72 | mg | |
Magnesium | 16,83 | mg | Kalzium | 19,80 | mg | |
Eisen | 0,59 | mg | Zink | 0,20 | mg | |
Vitamin A | 1,98 | µg | Vitamin E | 0,10 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 72,27 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Blumenkohl, gegart enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 18,00 | kcal | Eiweiß | 2,18 | g | |
Fett | 0,30 | g | Unges. Fettsäuren | 0,10 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 1,58 | g | |
Wasser | 91,38 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,67 | g | Folsäure | 12,87 | µg | |
Harnsäure | 44,55 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 11,88 | mg | Kalium | 242,55 | mg | |
Magnesium | 14,85 | mg | Kalzium | 19,80 | mg | |
Eisen | 0,50 | mg | Zink | 0,20 | mg | |
Vitamin A | 1,98 | µg | Vitamin E | 0,10 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 35,94 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Blumenkohlsuppe, Trockenprodukt enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 371,00 | kcal | Eiweiß | 11,11 | g | |
Fett | 9,09 | g | Unges. Fettsäuren | 5,05 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 60,60 | g | |
Wasser | 6,67 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 1,41 | g | Folsäure | 12,12 | µg | |
Harnsäure | 141,40 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 4.494,50 | mg | Kalium | 101,00 | mg | |
Magnesium | 40,40 | mg | Kalzium | 151,50 | mg | |
Eisen | 1,51 | mg | Zink | 0,81 | mg | |
Vitamin A | 0,00 | µg | Vitamin E | 0,61 | mg | |
Vitamin B1 | 0,30 | mg | Vitamin B2 | 0,50 | mg | |
Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 2,02 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Bohnen, dick, getrocknet enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 323,00 | kcal | Eiweiß | 27,82 | g | |
Fett | 1,98 | g | Unges. Fettsäuren | 1,09 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 47,12 | g | |
Wasser | 5,94 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 11,88 | g | Folsäure | 81,18 | µg | |
Harnsäure | 165,33 | mg | Carotin | 0,30 | mg | |
Natrium | 91,08 | mg | Kalium | 1.214,73 | mg | |
Magnesium | 133,65 | mg | Kalzium | 91,08 | mg | |
Eisen | 6,73 | mg | Zink | 0,99 | mg | |
Vitamin A | 43,56 | µg | Vitamin E | 1,09 | mg | |
Vitamin B1 | 0,69 | mg | Vitamin B2 | 0,40 | mg | |
Vitamin B6 | 0,59 | mg | Vitamin C | 52,37 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Bohnen, grün tiefgefroren, gegart enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 27,00 | kcal | Eiweiß | 2,57 | g | |
Fett | 0,30 | g | Unges. Fettsäuren | 0,10 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 3,27 | g | |
Wasser | 86,62 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 3,37 | g | Folsäure | 5,94 | µg | |
Harnsäure | 50,49 | mg | Carotin | 0,30 | mg | |
Natrium | 1,98 | mg | Kalium | 201,96 | mg | |
Magnesium | 24,75 | mg | Kalzium | 61,38 | mg | |
Eisen | 0,79 | mg | Zink | 0,30 | mg | |
Vitamin A | 58,41 | µg | Vitamin E | 0,20 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 8,61 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Bohnen, grün, gegart enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 26,00 | kcal | Eiweiß | 2,42 | g | |
Fett | 0,20 | g | Unges. Fettsäuren | 0,10 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 3,23 | g | |
Wasser | 89,28 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 3,13 | g | Folsäure | 8,08 | µg | |
Harnsäure | 47,47 | mg | Carotin | 0,30 | mg | |
Natrium | 2,02 | mg | Kalium | 208,06 | mg | |
Magnesium | 25,25 | mg | Kalzium | 63,63 | mg | |
Eisen | 0,81 | mg | Zink | 0,40 | mg | |
Vitamin A | 56,56 | µg | Vitamin E | 0,10 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,20 | mg | Vitamin C | 12,32 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Bohnen, grün, getrocknet enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 255,00 | kcal | Eiweiß | 20,40 | g | |
Fett | 2,02 | g | Unges. Fettsäuren | 1,21 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 25,96 | g | |
Wasser | 6,06 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 25,55 | g | Folsäure | 191,90 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 1.383,70 | mg | |
Natrium | 17,17 | mg | Kalium | 1.797,80 | mg | |
Magnesium | 195,94 | mg | Kalzium | 434,30 | mg | |
Eisen | 5,96 | mg | Zink | 2,52 | mg | |
Vitamin A | 115,14 | µg | Vitamin E | 1,01 | mg | |
Vitamin B1 | 0,52 | mg | Vitamin B2 | 0,72 | mg | |
Vitamin B6 | 1,92 | mg | Vitamin C | 68,28 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Bohnen, grün, Konserve, gegart enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 22,00 | kcal | Eiweiß | 2,22 | g | |
Fett | 0,20 | g | Unges. Fettsäuren | 0,10 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 2,52 | g | |
Wasser | 89,99 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,93 | g | Folsäure | 3,03 | µg | |
Harnsäure | 44,44 | mg | Carotin | 0,20 | mg | |
Natrium | 219,17 | mg | Kalium | 141,40 | mg | |
Magnesium | 19,19 | mg | Kalzium | 55,55 | mg | |
Eisen | 0,61 | mg | Zink | 0,30 | mg | |
Vitamin A | 45,45 | µg | Vitamin E | 0,10 | mg | |
Vitamin B1 | 0,00 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 4,65 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Bohnen, grün, roh enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 30,00 | kcal | Eiweiß | 2,08 | g | |
Fett | 0,20 | g | Unges. Fettsäuren | 0,11 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 3,56 | g | |
Wasser | 89,40 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 3,07 | g | Folsäure | 69,30 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 302,94 | mg | |
Natrium | 3,96 | mg | Kalium | 240,57 | mg | |
Magnesium | 27,72 | mg | Kalzium | 55,44 | mg | |
Eisen | 0,99 | mg | Zink | 0,33 | mg | |
Vitamin A | 31,58 | µg | Vitamin E | 0,24 | mg | |
Vitamin B1 | 0,08 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,14 | mg | Vitamin C | 15,84 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Bohnen, weiß, gegart enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 111,00 | kcal | Eiweiß | 9,01 | g | |
Fett | 0,69 | g | Unges. Fettsäuren | 0,40 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 16,73 | g | |
Wasser | 61,58 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 7,42 | g | Folsäure | 15,84 | µg | |
Harnsäure | 76,23 | mg | Carotin | 0,20 | mg | |
Natrium | 0,99 | mg | Kalium | 468,27 | mg | |
Magnesium | 55,44 | mg | Kalzium | 47,52 | mg | |
Eisen | 2,48 | mg | Zink | 1,09 | mg | |
Vitamin A | 26,73 | µg | Vitamin E | 0,10 | mg | |
Vitamin B1 | 0,20 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 0,59 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Bohnen, weiß, gekocht (ohne zus. Fett u. Salz) enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 128,00 | kcal | Eiweiß | 8,43 | g | |
Fett | 1,07 | g | Unges. Fettsäuren | 0,36 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 17,42 | g | |
Wasser | 63,26 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 7,29 | g | Folsäure | 29,70 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 3,35 | mg | Kalium | 322,74 | mg | |
Magnesium | 51,48 | mg | Kalzium | 47,22 | mg | |
Eisen | 2,00 | mg | Zink | 0,83 | mg | |
Vitamin A | 0,43 | µg | Vitamin E | 0,08 | mg | |
Vitamin B1 | 0,09 | mg | Vitamin B2 | 0,04 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Bohnen, weiß, getrocknet enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 319,00 | kcal | Eiweiß | 21,09 | g | |
Fett | 2,67 | g | Unges. Fettsäuren | 0,89 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 43,46 | g | |
Wasser | 9,70 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 18,22 | g | Folsäure | 297,00 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 0,00 | mg | |
Natrium | 14,85 | mg | Kalium | 1.435,50 | mg | |
Magnesium | 178,20 | mg | Kalzium | 163,35 | mg | |
Eisen | 6,93 | mg | Zink | 2,57 | mg | |
Vitamin A | 1,07 | µg | Vitamin E | 0,25 | mg | |
Vitamin B1 | 0,50 | mg | Vitamin B2 | 0,16 | mg | |
Vitamin B6 | 0,50 | mg | Vitamin C | 0,00 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Bohnensalat Sauerkonserve enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 14,00 | kcal | Eiweiß | 1,21 | g | |
Fett | 0,10 | g | Unges. Fettsäuren | 0,10 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 1,62 | g | |
Wasser | 94,44 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 1,51 | g | Folsäure | 9,09 | µg | |
Harnsäure | 21,21 | mg | Carotin | 0,10 | mg | |
Natrium | 186,85 | mg | Kalium | 130,29 | mg | |
Magnesium | 15,15 | mg | Kalzium | 33,33 | mg | |
Eisen | 0,40 | mg | Zink | 0,20 | mg | |
Vitamin A | 24,24 | µg | Vitamin E | 0,10 | mg | |
Vitamin B1 | 0,00 | mg | Vitamin B2 | 0,00 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 5,05 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Broccoli, gegart enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 23,00 | kcal | Eiweiß | 3,17 | g | |
Fett | 0,20 | g | Unges. Fettsäuren | 0,10 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 1,88 | g | |
Wasser | 89,59 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,97 | g | Folsäure | 23,76 | µg | |
Harnsäure | 52,47 | mg | Carotin | 0,79 | mg | |
Natrium | 14,85 | mg | Kalium | 295,02 | mg | |
Magnesium | 22,77 | mg | Kalzium | 110,88 | mg | |
Eisen | 1,19 | mg | Zink | 0,59 | mg | |
Vitamin A | 135,63 | µg | Vitamin E | 0,69 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,10 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 60,49 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Broccoli, roh enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 32,00 | kcal | Eiweiß | 3,03 | g | |
Fett | 0,40 | g | Unges. Fettsäuren | 0,26 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 2,42 | g | |
Wasser | 91,61 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 3,03 | g | Folsäure | 111,10 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 555,50 | mg | |
Natrium | 13,13 | mg | Kalium | 373,70 | mg | |
Magnesium | 25,25 | mg | Kalzium | 93,93 | mg | |
Eisen | 1,41 | mg | Zink | 0,49 | mg | |
Vitamin A | 46,26 | µg | Vitamin E | 1,01 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,13 | mg | |
Vitamin B6 | 0,19 | mg | Vitamin C | 111,10 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Brunnenkresse, frisch enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 19,00 | kcal | Eiweiß | 1,62 | g | |
Fett | 0,30 | g | Unges. Fettsäuren | 0,10 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 2,02 | g | |
Wasser | 92,52 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 3,03 | g | Folsäure | 24,24 | µg | |
Harnsäure | 30,30 | mg | Carotin | 4,24 | mg | |
Natrium | 12,12 | mg | Kalium | 278,76 | mg | |
Magnesium | 34,34 | mg | Kalzium | 181,80 | mg | |
Eisen | 3,13 | mg | Zink | 0,20 | mg | |
Vitamin A | 698,92 | µg | Vitamin E | 1,01 | mg | |
Vitamin B1 | 0,10 | mg | Vitamin B2 | 0,20 | mg | |
Vitamin B6 | 0,10 | mg | Vitamin C | 51,51 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Chicoree, gedämpft (ohne Salz) enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 14,00 | kcal | Eiweiß | 1,02 | g | |
Fett | 0,21 | g | Unges. Fettsäuren | 0,09 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 0,71 | g | |
Wasser | 93,56 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,55 | g | Folsäure | 31,68 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 3.247,20 | mg | |
Natrium | 3,47 | mg | Kalium | 178,20 | mg | |
Magnesium | 9,19 | mg | Kalzium | 19,40 | mg | |
Eisen | 0,17 | mg | Zink | 0,19 | mg | |
Vitamin A | 299,97 | µg | Vitamin E | 0,10 | mg | |
Vitamin B1 | 0,07 | mg | Vitamin B2 | 0,05 | mg | |
Vitamin B6 | 0,03 | mg | Vitamin C | 2,81 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Chicoree, roh enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 14,00 | kcal | Eiweiß | 1,01 | g | |
Fett | 0,20 | g | Unges. Fettsäuren | 0,09 | g | |
Cholesterin | 0,00 | mg | Kohlenhydrate | 0,71 | g | |
Wasser | 95,65 | g | Alkohol | 0,00 | g | |
Ballaststoffe | 2,52 | g | Folsäure | 52,52 | µg | |
Harnsäure | 0,00 | mg | Carotin | 3.565,30 | mg | |
Natrium | 4,04 | mg | Kalium | 207,05 | mg | |
Magnesium | 10,10 | mg | Kalzium | 20,20 | mg | |
Eisen | 0,20 | mg | Zink | 0,20 | mg | |
Vitamin A | 296,94 | µg | Vitamin E | 0,10 | mg | |
Vitamin B1 | 0,09 | mg | Vitamin B2 | 0,05 | mg | |
Vitamin B6 | 0,03 | mg | Vitamin C | 5,05 | mg | |
Vitamin D | 0,00 | mg | Vitamin B 12 | 0,00 | µg |
100 g Chinakohl, frisch enthalten ca. | ||||||
Kalorien | 14,00 | kcal | Eiweiß | 1,21 | g | |
Fett | 0,30 | g | Unges. Fettsäuren | 0,10 | g | |
